St. Johannes Obergebra
| Kirche | St. Johannes Obergebra |
|---|---|
| Ort | 99752 Bleicherode, Schulstraße/Pfarrgasse |
| Homepage | www.ev-kirchenkreis-suedharz.de |
| Landkreis | Nordhausen |
| Bundesland | Thüringen |
| Landeskirche | Evangelische Kirche in Mitteldeutschland |
| Beschreibung | Vermutlich 13. Jhd. errichtete man zunächst das Erdgeschoss des querrechteckigen Turms und den eingezogenen kurzen Rechteckchor der Chorturmkirche in Obergebra. Dabei installierte man schmale spitzbogige Fenster. Die Turmobergeschosse entstanden im 14. und 15. Jhd., der Saal – und damit die heutige Kirche – wurde inschriftlich erst 1579 errichtet und möglicherweise von Grund auf neu ausgestattet. Zwei Glocken läuten im Turm: die jüngere wurde 1664 gegossen, die älter 1456. Die Nordseite ist fensterlos, während im Süden rundbogige Fenster Licht ins Innere lassen. Auf der Westseite befindet sich ein Spitzbogenportal sowie Rundbogenfenster mit Binnengliederung aus Mittelpfosten. Im Innenraum mit seiner Brettertonne dominiert eine dreiseitige Empore. Auf der zweiten Emporenebene im Westen steht die Orgel, die Heinrich Deppée 1821 geschaffen hat. Der ansprechende Kanzelaltar mit gedrehten Säulen und ionischen Kapitellen stammt von 1720. Den Turmchor überspannt ein Kreuzrippengewölbe. Ein leicht spitzbogiger Triumphbogen trennt den ebenfalls kreuzrippengewölbten Chor optisch ab. Musiktradition: seit 1921 gibt es das Zupforchester Obergebra e.V. und spielt erfolgreich Instrumentalmusik auf Zupfinstrumenten wie Mandolinen und Gitarren. |
| Karte | » auf der Landkarte anzeigen |
Unsere Förderung |
|
| 2026 | Sanierung Gebäudehülle
|
Weitere Kirchen in der Nähe von Obergebra
- St. Johannis Obernessa (0,0km)
- St. Nicolai-Kirche Niedergebra (1,5km)
- St. Marien Bleicherode (2,8km)
- Dorfkirche Kleinbodungen (6,9km)
- Dorfkirche St. Pauli Ascherode (7,4km)
- St. Petri Großbodungen (9,6km)
- St. Nicolai Trebra (10,5km)
- St. Trinitatis Wolkramshausen (11,0km)
- St.-Jacobi-Kirche Epschenrode (11,2km)
- St. Andreas Haferungen (11,9km)






